Aby korzystać z Usług Talethin, muszą Państwo wypełnić odpowiedni Formularz, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres rozliczeniowy, dane karty kredytowej (w przypadku zakupu Członkostwa). Państwa Dane Rejestracyjne muszą być dokładne, aby zapewnić ich stałą poprawność. Mają Państwo możliwość ich aktualizacji w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta profilowego.
1. Opłaty
Opłaty za subskrypcję będą Państwo uiszczać w kraju, w którym dokonują Państwo rejestracji, w lokalnej walucie i/lub w lokalnej walucie kraju, w którym zarejestrowana jest witryna Talethin. Wszystkie płatności są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, a kontynuując korzystanie z naszych usług, potwierdzają Państwo, że akceptują nowe opłaty. Ponadto uznają Państwo i wyrażają zgodę na to, że podane przez Państwa dane karty i dane rozliczeniowe są ważne i nie zostały skradzione. Dane te mogą zostać ujawnione partnerom zewnętrznym, w tym podmiotom przetwarzającym płatności i/lub podmiotom przejmującym płatności. Obsługa płatności przez innych Dostawców Płatności będzie podlegać ich odpowiednim warunkom świadczenia usług, a Talethin nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Państwa kontakty z takimi Dostawcami Płatności ani za ich działania.
Talethin Essential
| Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.10 AUD | 30 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 | 7.00 USD | 30 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 579.99 ZAR |
Talethin Ultimate
| Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 14 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 14 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 14 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 14 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 14 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 14 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 14 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 14 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 14 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 14 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 14 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 14 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 14 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 14 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 14 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 14 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 14 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 14 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 14 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 14 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 14 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 14 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 14 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 14 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 14 | 328.99 ZAR |
2. Fakturowanie
Po rejestracji podana przez Państwa metoda płatności zostanie automatycznie obciążona opłatą za okres próbny, a następnie automatycznie odliczona zostanie pełna opłata cykliczna określona w powyższych planach. Opłata za członkostwo zostanie automatycznie pobrana z wybranej przez Państwa metody płatności w określonym dniu płatności podanym w wiadomości e-mail z przypomnieniem. Warunki rozliczeń mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie, a zmienione opłaty zostaną opublikowane w Serwisie. Dalsze korzystanie z Witryny lub zakup Członkostwa po tych aktualizacjach oznacza Państwa zgodę na nowe warunki. Czas trwania cyklu rozliczeniowego będzie różny w zależności od rodzaju subskrypcji wybranej przez Państwa podczas rejestracji. W przypadku niepowodzenia w pobraniu należnych Państwu opłat (np. z powodu braku środków), upoważniają Państwo Talethin do podjęcia próby ich pobrania w późniejszym terminie. Talethin i przyjmują Państwo do wiadomości, że w takim przypadku termin płatności może ulec zmianie. Ponadto przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i akceptuje, że Talethin nie będzie ubiegać się o dodatkową autoryzację od Pana/Pani w odniesieniu do powtarzających się płatności. Wszystkie opłaty należy uiścić przed rozpoczęciem świadczenia usług, a po rejestracji zakupione usługi staną się dostępne dla użytkownika zgodnie z obowiązującymi warunkami. Mamy wyłączne prawo do udzielenia zniżki na plan płatności subskrypcji bez wcześniejszego powiadomienia
3. Wiadomości e-mail
Po rejestracji otrzymają Państwo powitalną wiadomość e-mail. Otrzymają Państwo również wiadomość e-mail z danymi rozliczeniowymi zamówienia i fakturą zakupu. Wiadomość e-mail z przypomnieniem zostanie również wysłana nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu próbnego i/lub natychmiast po dokonaniu zakupu, jeśli okres próbny nie przekracza 7 dni. Przyjmują Państwo do wiadomości, że jeśli okres próbny jest krótszy niż 7 dni, wiadomość e-mail z zamówieniem i fakturą oraz wiadomość e-mail z przypomnieniem mogą zostać wysłane jako jedna wiadomość e-mail. Jeśli nie otrzymają Państwo naszych wiadomości e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji, przyjmują Państwo do wiadomości, że Darcy Tale sro nie ponosi żadnej odpowiedzialności i powinni Państwo skontaktować się z naszymi zespołami wsparcia pod adresem: [email protected]
4. Anulowanie
Jeśli są Państwo niezadowoleni z zakupu, mają Państwo możliwość zakończenia członkostwa w Talethin w dowolnym momencie. Można to zrobić, klikając "Anuluj subskrypcję" i postępując zgodnie z podanymi instrukcjami lub kontaktując się z centrum obsługi klienta. Państwa konto pozostanie aktywne do następnego rozliczenia. Anulowanie dostępu może również nastąpić z powodu braku płatności. Po anulowaniu lub zakończeniu członkostwa konto użytkownika, dane operacyjne i treści zostaną trwale usunięte, a ich odzyskanie nie będzie możliwe
5. Zwrot kosztów
Mogą Państwo zażądać 100% zwrotu pieniędzy od Talethin w ciągu 14 dni od zakupu. Jednakże już uiszczone opłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi i zostaną wymienione w Państwa oświadczeniu o metodzie płatności z określonym identyfikatorem. Wyjątki od tej zasady mogą być oceniane indywidualnie przez zespół obsługi klienta
